TREND SIGNALS / COURTNEY SMITH STYLE
台灣 / TWSE · 未調整 · 共 293 個交易日
CHART
實線為收盤價,虛線為突破通道上下緣,褐線為出場低點;綠點進場、紅點反手、灰點出場。
HISTORY
共 10 筆已完成交易,勝率 20.00%,平均單筆 -0.72%,獲利因子 0.74。以訊號當日收盤價成交,未計成本與滑價。
| 日期 | 訊號 | 收盤價 | 觸發價位 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 突破做多 | 3,661.05 | 3,643.24 |
| 2026-08-13 | 通道出場 | 3,490.29 | 3,484.17 |
| 2026-07-21 | 跌破做空 | 3,460.03 | 3,463.83 |
| 2026-06-16 | 通道出場 | 3,618.25 | 3,625.40 |
| 2026-04-01 | 突破做多 | 3,119.11 | 3,041.83 |
| 2026-02-25 | 通道出場 | 2,872.33 | 2,858.77 |
| 2026-01-14 | 突破失敗反手 | 3,012.90 | 3,058.19 |
| 2026-01-12 | 突破做多 | 3,058.93 | 3,058.19 |
| 2026-01-07 | 通道出場 | 3,058.19 | 3,046.46 |
| 2025-12-10 | 突破失敗反手 | 3,004.55 | 3,042.21 |
| 2025-12-08 | 突破做多 | 3,046.91 | 3,042.21 |
| 2025-12-03 | 通道出場 | 3,042.21 | 3,038.35 |
| 2025-11-28 | 突破失敗反手 | 2,931.28 | 3,032.10 |
| 2025-11-27 | 突破做多 | 3,038.35 | 3,032.10 |
| 2025-11-26 | 通道出場 | 3,032.10 | 2,957.62 |
這是簡化的通道指標。完整的選股、旗形進場、加碼與出場規則請看 FTI 系統檢查表 ↗
規則參數(55/20/3、1% 風險)來自第三方對 Courtney Smith 教學內容的整理,不是原始講義。本頁僅用收盤價近似通道,沒有盤中高低點、基本面篩選與順勢加碼。 我們對 SPY、QQQ 與三組主要外匯的 2015–2026 回測並未顯示穩定優於買進持有,本工具僅供研究,不構成買賣建議。 了解資料口徑 ↗