TREND SIGNALS / COURTNEY SMITH STYLE
台灣 / TWSE · 未調整 · 共 293 個交易日
CHART
實線為收盤價,虛線為突破通道上下緣,褐線為出場低點;綠點進場、紅點反手、灰點出場。
HISTORY
共 20 筆已完成交易,勝率 10.00%,平均單筆 -1.72%,獲利因子 0.29。以訊號當日收盤價成交,未計成本與滑價。
| 日期 | 訊號 | 收盤價 | 觸發價位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 通道出場 | 1,050.00 | 1,026.78 |
| 2026-09-25 | 跌破做空 | 1,010.12 | 1,012.75 |
| 2026-09-14 | 通道出場 | 1,027.74 | 1,026.78 |
| 2026-08-25 | 跌破做空 | 1,012.86 | 1,013.24 |
| 2026-07-29 | 通道出場 | 1,062.63 | 1,063.45 |
| 2026-05-20 | 突破做多 | 953.35 | 946.11 |
| 2026-04-29 | 通道出場 | 917.47 | 905.48 |
| 2026-03-17 | 跌破做空 | 940.23 | 940.36 |
| 2026-02-06 | 通道出場 | 1,008.54 | 1,008.14 |
| 2026-01-30 | 突破失敗反手 | 994.27 | 1,007.01 |
| 2026-01-29 | 突破做多 | 1,008.14 | 1,007.01 |
| 2026-01-28 | 通道出場 | 1,007.01 | 993.37 |
| 2026-01-23 | 突破失敗反手 | 970.79 | 990.26 |
| 2026-01-22 | 突破做多 | 993.37 | 990.26 |
| 2026-01-21 | 通道出場 | 990.26 | 970.46 |
這是簡化的通道指標。完整的選股、旗形進場、加碼與出場規則請看 FTI 系統檢查表 ↗
規則參數(55/20/3、1% 風險)來自第三方對 Courtney Smith 教學內容的整理,不是原始講義。本頁僅用收盤價近似通道,沒有盤中高低點、基本面篩選與順勢加碼。 我們對 SPY、QQQ 與三組主要外匯的 2015–2026 回測並未顯示穩定優於買進持有,本工具僅供研究,不構成買賣建議。 了解資料口徑 ↗