TREND SIGNALS / COURTNEY SMITH STYLE
台灣 / TWSE · 未調整 · 共 293 個交易日
CHART
實線為收盤價,虛線為突破通道上下緣,褐線為出場低點;綠點進場、紅點反手、灰點出場。
HISTORY
共 19 筆已完成交易,勝率 10.53%,平均單筆 -2.73%,獲利因子 0.34。以訊號當日收盤價成交,未計成本與滑價。
| 日期 | 訊號 | 收盤價 | 觸發價位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 突破做多 | 1,185.00 | 1,148.99 |
| 2026-08-12 | 通道出場 | 1,131.49 | 1,134.84 |
| 2026-05-12 | 突破做多 | 927.08 | 923.55 |
| 2026-04-29 | 通道出場 | 898.46 | 882.65 |
| 2026-02-06 | 突破失敗反手 | 939.39 | 949.03 |
| 2026-02-05 | 突破做多 | 949.30 | 949.03 |
| 2026-02-04 | 通道出場 | 949.03 | 937.89 |
| 2026-01-30 | 突破失敗反手 | 910.28 | 934.58 |
| 2026-01-29 | 突破做多 | 937.89 | 934.58 |
| 2026-01-28 | 通道出場 | 934.58 | 908.85 |
| 2026-01-23 | 突破失敗反手 | 876.83 | 904.03 |
| 2026-01-22 | 突破做多 | 908.85 | 904.03 |
| 2026-01-21 | 通道出場 | 904.03 | 876.40 |
| 2026-01-16 | 突破失敗反手 | 854.07 | 872.40 |
| 2026-01-15 | 突破做多 | 876.40 | 872.40 |
這是簡化的通道指標。完整的選股、旗形進場、加碼與出場規則請看 FTI 系統檢查表 ↗
規則參數(55/20/3、1% 風險)來自第三方對 Courtney Smith 教學內容的整理,不是原始講義。本頁僅用收盤價近似通道,沒有盤中高低點、基本面篩選與順勢加碼。 我們對 SPY、QQQ 與三組主要外匯的 2015–2026 回測並未顯示穩定優於買進持有,本工具僅供研究,不構成買賣建議。 了解資料口徑 ↗